
Monitoring Keanekaragaman Hayati
AREA KONSERVASI PERTAMINA PATRA NIAGA AFT SUPADIO
“Komitmen berkelanjutan PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Supadio dalam perlindungan ekosistem, flora, dan fauna endemik di sekitar wilayah operasional“
Tentang Kami
Komitmen pelestarian keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di wilayah operasional PT Pertamina Patra Niaga AFT Supadio.

Pelestarian Ekosistem & Keanekaragaman Hayati
Program Perlindungan Kehati AFT Supadio mengintegrasikan konservasi flora dan fauna endemik Kalimantan di area konservasi seluas 1,7 Hektar. Terbagi menjadi 5 Program Internal (Rimba Supadio, GAMA Project, Penangkaran Ikan Nila & Koi, Kepak Lestari, Teras Hijau) serta 3 Program Comdev (Restorasi Mangrove Sungai Kupah, Budidaya Lele Kuala Dua, dan Inovasi TIRAGA).
Kawasan Konservasi 1,7 Ha
Dikelola secara aktif dan berkelanjutan di dalam kawasan operasional AFT Supadio.
Pertumbuhan Kehati Positif (2022–2026)
Mencakup 24 spesies flora (360 batang) dan 12 spesies fauna (45.585 individu/ekor).
Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Comdev)
Menggabungkan penanganan abrasi pesisir dengan peningkatan ekonomi warga lokal.
Pilar & Sebaran Program
Integrasi 8 program konservasi keanekaragaman hayati internal dan pemberdayaan masyarakat pesisir AFT Supadio.
Konservasi Internal & Pemberdayaan Comdev
Pelaksanaan perlindungan kehati terbagi menjadi dua pilar utama: inisiatif di area konservasi AFT Supadio serta program Community Development (Comdev) yang melibatkan wilayah pesisir Sungai Kupah dan Desa Kuala Dua.
8
Total Program
Periode 2022–2026
5
Area Konservasi
AFT Supadio
3
Comdev
Masyarakat Pesisir
Data & Status Keanekaragaman Hayati
Monitoring populasi flora, fauna, luasan area konservasi, serta alokasi anggaran program PT Pertamina Patra Niaga AFT Supadio (2022–2026).
Luas Area Konservasi
Konsisten (2022–2026)
Total Flora (2026)
24 Spesies (+1.233% vs 2022)
Total Fauna (2026)
12 Spesies (Ikan, Burung, Mamalia)
Alokasi Anggaran 2026
Meningkat dari Rp 3,6JT (2022)
Tabel 1. Data Status Keanekaragaman Hayati
Data status perlindungan keanekaragaman hayati PT Pertamina Patra Niaga AFT Supadio dari tahun 2022–2026*.
Klik pada baris spesies untuk melihat detail riwayat pendataan dan status konservasi.
Grafik Tren Total Flora (2022–2026*)
Pertumbuhan jumlah batang flora di area konservasi
| No | Nama Lokal | Nama Ilmiah | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangga | Mangifera Indica L | batang | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Palem Merah | Crytostachys Lakka Becc | batang | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Kelapa | Cocos Nucifera L | batang | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Pucuk Merah | Oleina Syzygium | batang | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | Bunga Asoka | Ixora Paludosa Kurz | batang | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Cabai | Capsicum Frustescens L | batang | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Pisang Moli | Musa Paradiasca Sapientum | batang | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Jambu Air | Syzygium Semarangense | batang | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Lavender | Lavadulla angustifolia | batang | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Klengkeng | Nephelium Longanum | batang | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Sawo | Zapota | batang | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Matoa | Pometia Pinnata | batang | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Puring | Codiaeum | batang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Pohon Ulin | Eusideroxylon zwageri | batang | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | Pohon Trembesi | Samanea saman | batang | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Jambu Biji | Psidium Guajava | batang | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Pohon Mahoni | Swietenia Mahogani | batang | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Tancang | Bruguiera cylindrica | batang | 0 | 40 | 50 | 55 | 66 |
| 19 | Belukap | Rhizophora mucronata Lam | batang | 0 | 27 | 44 | 50 | 61 |
| 20 | Bakau | Rhizophora apiculata | batang | 0 | 28 | 30 | 36 | 44 |
| 21 | Api-Api Bulu | Avicennia rumphiana | batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 22 | Bakau Cina | Brugueira Sexangula | batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 23 | Berus Mata Buaya | Brugueira Hainesi | batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 24 | Pisang-Pisang | Kandelia Candel | batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Total Flora (Batang) | batang | 27 | 136 | 170 | 192 | 360 | ||
Tabel 2. Data Absolut Keanekaragaman Hayati
Data absolut program perlindungan keanekaragaman hayati PT Pertamina Patra Niaga AFT Supadio dari tahun 2022–2026*.
Klik pada baris program untuk melihat rincian spesies target & Indeks Kehati (H').
Grafik Kenaikan Indeks Keanekaragaman Hayati (H') Total (2022–2026*)
| No | Program Perlindungan Kehati | Spesies Target / Parameter Lokasi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | Anggaran / Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM INTERNAL AFT SUPADIO (5 PROGRAM) | ||||||||
| 1 | Rimba Supadio | Pohon Ulin & Pucuk Merah | 4 bt | 6 bt | 8 bt | 8 bt | 10 bt | Rp 2.000.000 |
| 2 | GAMA Project | Buah Tropis Mangga & Matoa | 3 bt | 9 bt | 12 bt | 14 bt | 16 bt | Rp 1.400.000 |
| 3 | Penangkaran Ikan Nila & Koi Slayer | Ikan Nila & Koi Slayer | 5 ekor | 7 ekor | 10 ekor | 14 ekor | 15 ekor | Rp 200.000 |
| 4 | Kepak Lestari | Burung Kacer & Jalak Kebo | - | - | - | 1 ekor | 4 ekor | Rp 2.500.000 |
| 5 | TERAS HIJAU | Trembesi, Jambu Air & Mahoni | - | - | - | 5 ind | 8 ind | Rp 1.500.000 |
| PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT (COMDEV - 3 PROGRAM) | ||||||||
| 1 | Gerakan Menanam Bibit Mangrove | Tancang, Belukap & Bakau (Kawasan Sungai Kupah) | - | 95 ind | 124 ind | 141 ind | 171 ind | Rp 1.000.000 |
| 2 | Kolam Lele Bersih (Cairan F1 Embrio) | Ikan Lele Lokal & Python (Desa Kuala Dua) | - | - | 22.500 ekor | 40.500 ekor | 45.550 ekor | Rp 200.000 |
| 3 | TIRAGA (Tire for Mangrove Guard) | Api-Api Bulu, Bakau Cina, Berus Mata Buaya, Pisang-Pisang | - | - | - | - | 121 ind | Rp 200.000 |
| TOTAL ALOKASI ANGGARAN PROGRAM (Luas Area: 1,7 Ha) | Rp 3,6 JT | Rp 4,6 JT | Rp 4,8 JT | Rp 7,3 JT | Rp 9,0 JT | Rp 9,0 JT / th | ||
Artikel & Berita Terbaru
Informasi dan pembaruan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati PT Pertamina Patra Niaga AFT Supadio.
Laporan Kegiatan
Dokumen transparansi dan publikasi hasil monitoring program konservasi.





